
Steve Jordan net worth is
$400,000
Steve Jordan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Steve Jordan was born on January 10, 1961 in Phoenix, Arizona, USA as Steven Russell Jordan.
| Net Worth | $400,000 |
| Date Of Birth | January 10, 1961 |
| Place Of Birth | Phoenix, Arizona, USA |
| Height | 6' 3" (1.91 m) |
| Star Sign | Capricorn |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| ESPN's Sunday Night Football | 1987-1994 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Tight End |
| TNT Sunday Night Football | 1990-1993 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Tight End |
| WWE Raw | 1993 | TV Series | Himself |
| NFL Monday Night Football | 1983-1992 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Tight End |
| The NFL on CBS | 1986-1991 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Tight End |
| The NFL on NBC | 1983-1990 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Tight End |
| 1987 NFC Championship Game | 1988 | TV Movie | Himself - Minnesota Vikings Tight End |
Archive Footage
Known for movies


![]()
![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sq56ulWK3sL7DmqVmppWperi70a2fZmxf