Dennis Kort net worth is
$250,000
Dennis Kort Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Dennis Kort is an actor, known for Modern Romance (1981), Oh, God! (1977) and Massacre at Central High (1976). | Net Worth | $250,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Angel | 1984 | Wayne | |
| Modern Romance | 1981 | Health Food Salesman | |
| Fantasy Island | 1978-1981 | TV Series | Ice Cream Vendor / Soda Jerk |
| 240-Robert | 1979 | TV Series | Sidney |
| CHiPs | 1978 | TV Series | Todd |
| Oh, God! | 1977 | Norman, Store Clerk | |
| Eight Is Enough | 1977 | TV Series | Chris Cusack |
| CPO Sharkey | 1976 | TV Series | Fletcher |
| Massacre at Central High | 1976 | Arthur | |
| The Rear Guard | 1976 | TV Movie | Bobby Henderson |
| The Big Bus | 1976 | Farmer's Son | |
| M*A*S*H | 1976 | TV Series | Cpl. Howard Owens |
| Rhoda | 1976 | TV Series | The Kid |
| Swiss Family Robinson | 1975 | TV Series | Clark |
| The Waltons | 1975 | TV Series | Lyle Thomason |
| The Rookies | 1975 | TV Series | |
| Sanford and Son | 1975 | TV Series | Roger |
| Dominic's Dream | 1974 | TV Movie | Mark Hendrickson |
| Blume in Love | 1973 | Boy at Party |
Known for movies
Modern Romance (1981)
as Health Food Salesman
Oh, God! (1977)
as Norman, Store Clerk
Massacre at Central High (1976)
as Arthur
Angel (1984)
as Wayne
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dnKemmah6rLvRrWSnnaRixLC%2B06Fm